| NR | Datum | Thuis | Uit | SR | |
| 1 | – | XerxesDZB | – | TOGB | 0-0, X. |
| 2 | – | Jodan Boys | – | Nieuwerkerk | 4-3 |
| 3 | – | SC Excelsior | – | Olympia | 0-1 |
| 4 | – | Dilettant | – | Be Fair | 3-3, B. wns |
| 5 | – | Zwaluwen | – | Alexandria’66 | 3-0 |
| 6 | – | HBSS | – | Ommoord | 1-3 |
| 7 | – | Spirit | – | VOC | 2-1 |
| 8 | – | Zwarte Pijl | – | VFC | 3-2 |
| 9 | 27-01, 20:15 | HVC’10 | – | BVCB | |
| 10 | – | Neptunus-Sch. | – | Groeneweg | 3-0 |
| 11 | – | Excelsior M. | – | CVV Zwervers | 6-0 |
| 12 | – | Capelle | – | ASW | 12-0 |
| NR | Datum | Thuis | Uit | ||
| 1 | – | OVV | – | SSS | 2-1 |
| 2 | SC Feyenoord | – | DVV’09 | 4-1 | |
| 3 | – | Brielle | – | Botlek | 0-3 |
| 4 | – | Heerjansdam | – | De Jonge Spartaan | 4-1 |
| 5 | – | GSC/ODS | – | Egelantier Boys | 3-0 |
| 6 | – | WCR | – | Hellevoetsluis | 1-4 |
| 7 | 16-12, 20:00 | Barendrecht | – | ASWH | J. Kraak +2 |
| 8 | – | Overmaas | – | DBGC | 3-0* |
| 9 | – | SHO | – | Spartaan’20 | 1-2 |
| 10 | – | NSVV | – | Smitshoek | 0-3 |
| 11 | 1 | RVVH | – | Zuidland | 3-0 |
| 12 | – | LMO | – | Nieuwenhoorn | 0-5 |
| 13 | – | Poortugaal | – | Papendrecht | 2-2, Po. wns. |
| 14 | – | Simonshaven | – | Oranje Wit | 1-4 |
| 15 | – | Pelikaan | – | Fortuna Be Quick | 9-1 |
| 16 | – | Rijnmond HS | – | Vrij | – |


