Regio 1 | |||||
Nr. | Datum | Thuis | Uit | S. | |
101 | – | XerxesDZB (za) | – | Spirit | 6-1 |
102 | – | HermesDVS | – | Soccer Boys | 0-1 |
103 | – | Ommoord | – | Zwaluwen | 0-9 |
104 | – | Capelle | – | VVOR | 7-0 |
105 | – | Excelsior M. | – | Neptunus-Schiebr. | 4-1 |
106 | – | SVV (za) | – | VFC | 1-5 |
107 | – | TOGB | – | HOV/DJSCR | 4-2 |
108 | – | JHR (zo) | – | HBSS | 3-3, H. wns |
109 | – | Zwarte Pijl | – | CKC | 4-3 |
110 | – |
SVDPW | – | Excelsior’20 | 0-3 |
111 | – | RVC’33 | – | Dilettant | 4-2 |
112 | – | Nieuwerkerk | – | Olympia | 2-1 |
113 | – | Maasdijk | – | CWO | 0-4 |
114 | – | Antibarbari | – | Jodan Boys | 2-2, JB wns. |
115 | – | VOC | – | GGK | 22-0 |
116 | – | Schoonhoven | – | Maense | 5-5, M. wns |
117 | – | NOCKralingen | – | Alexandria’66 | 1-8 |
118 | – | Deltasport | – | GLZ/Delfshaven | 0-1 |
119 | – | ONA | – | Kethel Spaland (za) | 4-4, K. wns |
Leonidas (zo) | – | vrijgeloot | |||
Regio 2 | |||||
Nr. | Datum | Thuis | Uit | S. | |
120 | – | OHVV | – | OVV | 2-2, OVV wns. |
121 | – | Brielle | – | DRL (za) | 1-1, Br. wns. |
122 | – | EBOH | – | Spartaan’20 (zo) | 1-3 |
123 | – | ASWH | – | RVVH | 0-2 |
124 | – | Rockanje | – | WFB | 1-4 |
125 | – | WCR (zo) | – | sc Amstelwijck | 3-1 |
126 | – | sv Charlois | – | Pelikaan | 1-1, C. wns. |
127 | – | SHO | – | Piershil | 1-1, P. wns. |
128 | – | Barendrecht | – | Drechtstreek | 3-1 |
129 | – | Pernis | – | BZC/Zuiderpark (zo) | 0-3 |
130 | – | Papendrecht | – | Hellevoetsluis | 5-2 |
131 | – | Botlek | – | Oude Maas | 5-3 |
132 | – | Heinenoord | – | Rijsoord | 1-3 |
133 | – | Smitshoek | – | GJS | 3-1 |
134 | – | Slikkerveer | – | Spijkenisse | 0-5 |
135 | – | Groote Lindt | – | Nieuwenhoorn | 2-3 |
136 | – | SSS | – | Zuidland | 2-1 |
137 | – | ZBC’97 | – | Heerjansdam | 1-2 |
138 | – | Oranje Wit | – | Bolnes | 5-0 |
139 | – | NSVV | – | IFC (za) | 3-1 |
140 | – | DJS | – | Oud-Beijerland | 2-0 |
141 | – | Nieuw Lekkerland | – | Wieldrecht | 1-2 |
Home Tweede Ronde Palace Casino Cup