NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | Dilettant | – | Alexandria ’66 | 4-2 |
2 | – | PPSC | – | DSVP | 0-7 |
3 | – | DCV | – | Victoria ’04 | 1-12 |
4 | – | VOC | – | Excelsior’20 | 14-0 |
5 | – | SVS | – | Rijsoord | 1-9 |
Tussenronde | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
30 | 15-feb, 19:00 | Victoria’04 | – | DSVP | |
– | |||||
HALVE FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
80 | 12-apr, 19:00 | Winnaar 30 | – | VOC | |
81 | 12-apr, 19:00 | Dilettant | – | Rijsoord | |
– | |||||
FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
90 | 18-mei, 00:00 | Winnaar 80 | – | Winnaar 81 |
Home Sir Winston Fun & Games Cup MO11