NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | Rockanje | – | Zuidland | 0-13 |
2 | – | Alexandria ’66 | – | Berkel | 7-3 |
3 | – | Victoria ’04 | – | VOC | 1-11 |
4 | – | Maense | – | SVS | 2-7 |
5 | – | Schoonhoven | – | CKC | 6-1 |
6 | – | BVCB | – | DCV | 8-1 |
7 | – | DVO ’32 | – | Soccer Boys | 0-16 |
8 | – | Feyenoord AV | – | Capelle | 3-3, F. |
9 | – | Hellevoetsluis | – | TOGB | 1-12 |
10 | – | Lekkerkerk | – | Barendrecht | 0-7 |
11 | – | Excelsior Maassluis | – | CWO | 2-7 |
12 | – | Groote Lindt | – | Dilettant | 4-6 |
13 | – | Kethel Spaland | – | Botlek | 12-1 |
14 | – | Excelsior’20 | – | Rijsoord | 9-4 |
15 | – | SHO | – | Poortugaal | 6-9 |
16 | – | Spijkenisse | – | Zwaluwen | 10-2 |
17 | – | Drechtstreek | – | IFC | 2-4 |
18 | – | Rhoon | – | Hillegersberg | 4-6 |
19 | – | LMO | – | Pelikaan | 6-1 |
20 | – | NSVV | – | Smitshoek | 0-18 |
21 | – | Spartaan ’20 | – | Vrij | |
22 | – | GOZ | – | Vrij | |
Tussenronde | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
30 | 15-feb, 19:00 | VOC | – | Spijkenisse | |
31 | 15-feb, 19:00 | IFC | – | SVS | |
32 | 25-feb, 10:00 | Schoonhoven | – | CWO | |
33 | 15-feb, 18:30 | Dilettant | – | Soccer Boys | |
34 | 15-feb, 19:00 | Hillegersberg | – | Spartaan’20 | |
35 | 15-feb, 19:00 | LMO | – | GOZ | |
ACHTSTE FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
60 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 30 | – | Zuidland | |
61 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 31 | – | Poortugaal | |
62 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 32 | – | Barendrecht | |
63 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 33 | – | Alexandria’66 | |
64 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 34 | – | Smitshoek | |
65 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 35 | – | Excelsior’20 | |
66 | 15-mrt, 19:00 | BVCB | – | Kethel Spaland | |
67 | 15-mrt, 19:00 | Feyenoord AV | – | TOGB | |
– | |||||
KWARTFINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
70 | 4-apr, 19:00 | Winnaar 64 | – | Winnaar 62 | |
71 | 4-apr, 19:00 | Winnaar 63 | – | Winnaar 61 | |
72 | 11-apr, 19:00 | Winnaar 66 | – | Winnaar 67 | |
73 | 11-apr, 19:00 | Winnaar 60 | – | Winnaar 65 | |
– | |||||
HALVE FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
80 | 25-apr, 19:00 | Winnaar 73 | – | Winnaar 72 | |
81 | 25-apr, 19:00 | Winnaar 71 | – | Winnaar 70 | |
– | |||||
FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
90 | 18-mei, 00:00 | Winnaar 80 | – | Winnaar 81 |
Home Sir Winston Fun & Games Cup JO9