NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | GSC/ODS | – | Rijsoord | 1-4 |
2 | – | Schoonhoven | – | Botlek | 2-0 |
3 | – | Berkel | – | ONA | 12-0 |
4 | – | Nieuw Lekkerland | – | Lekkerkerk | 10-1 |
5 | – | CKC | – | Brielle | 0-19 |
6 | – | Capelle | – | BVCB | 1-2 |
7 | – | Zuidland | – | Hellevoetsluis | 2-3 |
8 | – | DCV | – | Zestienhoven | 2-5 |
9 | – | Alexandria ’66 | – | Excelsior Maassluis | 6-1 |
10 | – | CWO | – | Excelsior’20 | 0-2 |
11 | – | Bergambacht | – | Spartaan ’20 | 1-10 |
12 | – | BZC/Zuiderpark | – | GHVV’13 | 5-3 |
13 | – | Victoria ’04 | – | Spijkenisse | 0-5 |
14 | – | Steeds Hooger | – | Soccer Boys | 1-0 |
15 | – | Gouda | – | De Betrokken Spartaan | 0-8 |
16 | – | Kethel Spaland | – | SVS | 3-2 |
17 | – | RVVH | – | TOGB | 0-7 |
18 | – | LMO | – | Barendrecht | 0-21 |
19 | – | VOC | – | Smitshoek | 2-4 |
20 | – | Hillegersberg | – | Vrij | |
21 | – | Rockanje | – | Rozenburg | 7-1 |
22 | – | OVV | – | Zwaluwen | 0-4 |
23 | – | Feyenoord AV | – | Maense | 13-0 |
24 | – | Pelikaan | – | WCR | 8-1 |
25 | – | SHO | – | NSVV | 5-2 |
26 | – | sv Charlois | – | Rhoon | 3-0 |
27 | – | Poortugaal | – | Spirit | 1-3 |
28 | – | Zwervers IJVV | – | Olympia | 3-2 |
29 | – | GOZ | – | Blijdorp | 4-1 |
– | |||||
TUSSENRONDE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
40 | 8-feb, 19:00 | Barendrecht | – | Alexandria ’66 | |
41 | 1-feb, 19:00 | Feyenoord AV | – | SHO | |
42 | 7-feb, 19:00 | Pelikaan | – | Hillegersberg | |
43 | 1-feb, 19:00 | Schoonhoven | – | Berkel | |
44 | 1-feb, 19:00 | Spirit | – | Zwaluwen | |
45 | 8-feb, 19:00 | Smitshoek | – | Brielle | |
46 | – | Rijsoord | – | GOZ | 0-2 |
47 | 1-feb, 19:00 | Nieuw Lekkerland | – | BZC/Zuiderpark | |
48 | 18-feb, 10:00 | Zestienhoven | – | Hellevoetsluis | |
49 | – | sv Charlois | – | Zwervers IJVV | 3-1 |
50 | 1-feb, 19:00 | Excelsior’20 | – | TOGB | |
51 | – | Steeds Hooger | – | Rockanje | 3-0 |
52 | 7-mrt, 19:00 | Kethel Spaland | – | Betrokken Spartaan | |
– | |||||
Achtste Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
61 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
62 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
63 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
64 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
65 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
66 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
67 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
68 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
– | |||||
Kwartfinale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
70 | 5-apr, 20:00 | – | |||
71 | 5-apr, 20:00 | – | |||
72 | 5-apr, 20:00 | – | |||
73 | 5-apr, 20:00 | – | |||
– | |||||
Halve Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
80 | 26-apr, 20:00 | – | |||
81 | 26-apr, 20:00 | – | |||
– | |||||
Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
90 | 18-mei, 00:00 | – |
Home Sir Winston Fun & Games Cup JO13