NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | Alexandria ’66 | – | Olympia | 10-7 |
2 | – | Nieuwenhoorn | – | Botlek | 6-0 |
3 | – | Pelikaan | – | Capelle | 4-6 |
4 | – | Barendrecht | – | De Betrokken Spartaan | 1-15 |
5 | – | BVCB | – | Dilettant | 3-0 |
6 | – | CWO | – | SHO | 1-1, S |
7 | – | DVO ’32 | – | CKC | 6-2 |
8 | – | Drechtstreek | – | SVS | 5-1 |
9 | – | Maense | – | Berkel | 1-7 |
10 | – | Hillegersberg | – | Kethel Spaland | 6-2 |
11 | – | Rozenburg | – | Excelsior’20 | 0-13 |
12 | – | Excelsior M. | – | Spartaan ’20 | 11-8 |
13 | – | GHVV’13 | – | Rockanje | 1-8 |
14 | – | Schoonhoven | – | DCV | 3-9 |
15 | – | TOGB | – | Soccer boys | 6-4 |
16 | – | Feyenoord AV | – | Zwaluwen | 15-2 |
17 | – | Spijkenisse | – | Victoria ’04 | 10-2 |
18 | – | Rhoon | – | VOC | 2-9 |
19 | – | NSVV | – | Smitshoek | 2-14 |
20 | – | GOZ | – | Neptunus-Schiebr. | 0-14 |
21 | – | Poortugaal | – | Rijsoord | 10-3 |
Tussenronde | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
30 | 15-feb, 19:00 | Poortugaal | – | SHO | |
31 | 15-feb, 19:00 | Drechtstreek | – | Excelsior M. | |
32 | 15-feb, 19:00 | Excelsior’20 | – | Alexandria’66 | |
33 | 15-feb, 19:00 | Neptunus-Schiebroek | – | DVO’32 | |
34 | 15-feb, 19:00 | Rockanje | – | DCV | |
ACHTSTE FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
60 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 30 | – | Nieuwenhoorn | |
61 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 31 | – | Spijkenisse | |
62 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 32 | – | Hillegersberg | |
63 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 33 | – | VOC | |
64 | 15-mrt, 19:00 | Winnaar 34 | – | TOGB | |
65 | 15-mrt, 19:00 | Berkel | – | Betrokken Spartaan | |
66 | 15-mrt, 19:00 | FeyenoordAV | – | BVCB | |
67 | 15-mrt, 19:00 | Capelle | – | Smitshoek | |
– | |||||
KWARTFINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
70 | 4-apr, 19:00 | Winnaar 64 | – | Winnaar 62 | |
71 | 4-apr, 19:00 | Winnaar 63 | – | Winnaar 61 | |
72 | 11-apr, 19:00 | Winnaar 66 | – | Winnaar 67 | |
73 | 11-apr, 19:00 | Winnaar 60 | – | Winnaar 65 | |
– | |||||
HALVE FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
80 | 25-apr, 19:00 | Winnaar 73 | – | Winnaar 72 | |
81 | 25-apr, 19:00 | Winnaar 71 | – | Winnaar 70 | |
– | |||||
FINALE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
90 | 18-mei, 00:00 | Winnaar 80 | – | Winnaar 81 |
Home Sir Winston Fun & Games Cup JO10