Onderstaand de loting voor de eerste ronde van de Fidus Cup.
Wilt u verplaatsen neemt u dan contact op met uw tegenstander en de organisatie. Een definitieve wijziging kunt u HIER invoeren.
Het verplaatsen van wedstrijden dient binnen tien dagen na de loting te geschieden en kan alleen in onderling overleg.
| EERSTE RONDE | |||||
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
| 1 | – | Maasdijk | – | VOB | 5-0 |
| 2 | – | Alexandria ’66 | – | FC Banlieue | 3-3, FC B. |
| 3 | – | BVCB | – | Swift Boys | 9-0 |
| 4 | – | Zwarte Pijl | – | DCV | 1-3 |
| 5 | – | Rotterdam United | – | Bergambacht | 1-9 |
| 6 | – | Kethel Spaland (zo) | – | AGE-GGK | 3-0 |
| 7 | – | Deltasport | – | VFC (za) | 2-4 |
| 8 | – | Neptunus-Sch. | – | DVO ’32 | 3-0 |
| 9 | – | SDV | – | SVV | 1-3 |
| 10 | – | Victoria ’04 | – | HBSS | 0-4 |
| 11 | – | Excelsior Maassluis | – | Hillegersberg (za) | 3-0 |
| 12 | – | Ommoord | – | VOC | 2-4 |
| 13 | – | NOCKralingen | – | Dilettant | 4-3 |
| 14 | – | VVOR | – | Gouda | 3-1 |
| 15 | – | Sparta AV | – | Zestienhoven | 4-1 |
| 16 | – | RVC’33 | – | Kethel Spaland (za) | 3-0 |
| 17 | – | CVV Zwervers | – | SVS | 1-2 |
| 18 | – | Antibarbari | – | Hillegersberg (zo) | 0-1 |
| 19 | – | HWD (za) | – | Berkel | 0-12 |
| 20 | – | Excelsior’20 | – | HWD (zo) | 5-1 |
| 21 | – | Hermes DVS | – | Nieuwerkerk | 1-4 |
| 22 | – | TOGB (zo) | – | Maense | 1-1,M. |
| 23 | – | DONK | – | CWO | 3-2 |
| 24 | – | Blijdorp | – | Soccer Boys | 3-0 |
| 25 | – | PPSC | – | CKC | 0-5 |
| 26 | – | Zwaluwen | – | Lekkerkerk | 3-0 |
| 27 | – | Leonidas | – | CION | 0-3 |
| 28 | – | Olympia | – | MSV’71 | 3-2 |
| 29 | – | Perkouw | – | Steeds Hooger | 3-0 |
| 30 | – | HOV/DJSCR | – | SPV’81 | 3-0 |
| 31 | – | Jodan Boys | – | Excelsior R. | 3-0 |
| 32 | – | Capelle | – | XerxesDZB | 2-2, C. |
| – | – | TOGB (za) | – | Vrij | |
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
| 33 | – | SSS | – | ZBC ’97 | 5-2 |
| 34 | – | Barendrecht | – | LMO | 6-1 |
| 35 | – | GSC/ODS (za) | – | Rhoon | 0-1 |
| 36 | – | sGravendeel | – | WCR | 3-0 |
| 37 | – | Groote Lindt | – | Drechtstreek | 1-3 |
| 38 | – | BZC/Zuiderpark | – | Rockanje | 3-0 |
| 39 | – | Oud Beijerland | – | Botlek | 4-0 |
| 40 | – | Zuidland | – | sv Charlois (za) | 5-0 |
| 41 | – | Rijsoord | – | Meeuwenplaat | 7-1 |
| 42 | – | GHVV’13 | – | Heerjansdam | 0-3 |
| 43 | – | OHVV | – | Jonge Spartaan | 2-2, O. |
| 44 | – | Vlotbrug | – | Binnenmaas | 1-3 |
| 45 | – | Smitshoek | – | FC Ijsselmonde (zo) | 7-0 |
| 46 | – | DVV’09 | – | Spartaan ’20 | 0-3 |
| 47 | – | Rozenburg | – | ASWH | 0-3 |
| 48 | – | Zwartewaal | – | Brielle | 0-6 |
| 49 | – | GOZ | – | Poortugaal | 0-4 |
| 50 | – | Hellevoetsluis | – | RVVH | 3-6 |
| 51 | – | Spijkenisse | – | Papendrecht | 2-2, P. |
| 52 | – | GSC/ODS (zo) | – | DRL | 3-0 |
| 53 | – | Pernis | – | SHO | 0-4 |
| 54 | – | Vierpolders | – | Nieuwenhoorn | 0-11 |
| 55 | – | Zinkwegse Boys | – | Egelantier Boys | 1-0 |
| 56 | – | WFB | – | Fc Dordrecht AV | 7-3 |
| 57 | – | Bolnes (za) | – | IFC | 2-2, I. |
| 58 | – | FC IJsselmonde (za) | – | Simonshaven | 5-2 |
| 59 | – | Pelikaan | – | Zwervers IJVV | 1-2 |
| 60 | – | SC Feyenoord | – | OVV | 6-0 |
| 61 | – | Coal | – | SCO ’63 | 7-0 |
| 62 | – | Rijnmond HS | – | Dubbeldam | 5-2 |
| 63 | – | Heinenoord | – | sv Charlois (zo) | 3-0 |
| 64 | – | Slikkerveer | – | Bolnes (zo) | 3-0 |
| – | |||||
| TWEEDE RONDE | |||||
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr |
| 65 | – | TOGB (za) | – | Berkel | 2-3 |
| 66 | – | Hillegersberg (zo) | – | NOCKralingen | 3-4 |
| 67 | – | FC Banlieue | – | Zwaluwen | 0-3 |
| 68 | – | Neptunus-Schieb. | – | CKC | 3-0 |
| 69 | – | RVC’33 | – | VFC (za) | 3-1 |
| 70 | – | Sparta (AV) | – | BVCB | 0-3 |
| 71 | – | Bergambacht | – | Nieuwerkerk | 2-1 |
| 72 | – | Excelsior’20 | – | HBSS | 1-0 |
| 73 | – | VVOR | – | Olympia | 1-3 |
| 74 | – | Kethel Spaland (zo) | – | Perkouw | 3-2 |
| 75 | – | Blijdorp | – | Maense | 0-3 |
| 76 | – | VOC | – | CION | 3-0 |
| 77 | – | SVV | – | Capelle | 0-3 |
| 78 | – | DONK | – | DCV | 5-1 |
| 79 | – | Excelsior M. | – | SVS | 9-0 |
| 80 | – | Jodan Boys | – | HOV/DJSCR | 3-0 |
| V1 | – | Maasdijk | – | Vrij | |
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
| 81 | – | SSS | – | Papendrecht | 3-3, P. |
| 82 | – | RVVH | – | Smitshoek | 2-2, R. |
| 83 | – | Barendrecht | – | FC IJsselmonde (za) | 1-2 |
| 84 | – | Zuidland | – | IFC | 6-1 |
| 85 | – | Brielle | – | Oud-Beijerland | 4-2 |
| 86 | – | ASWH | – | Rhoon | 3-0 |
| 87 | – | Drechtstreek | – | SHO | 0-5 |
| 88 | – | GSC/ODS (zo) | – | Heerjansdam | 1-3 |
| 89 | – | Spartaan’20 | – | SC Feyenoord | 0-3 |
| 90 | – | BZC/Zuiderpark | – | COAL | 0-2 |
| 91 | – | WFB | – | Nieuwenhoorn | 0-3 |
| 92 | – | FC Binnenmaas | – | IJVV de Zwervers | 5-1 |
| 93 | – | Rijsoord | – | Slikkerveer | 3-3, R. |
| 94 | – | Zinkwegse Boys | – | ’s Gravendeel | 2-1 |
| 95 | – | OHVV | – | Poortugaal | 1-4 |
| 96 | – | Heinenoord | – | Rijnmond HS | 5-1 |
| – | |||||
| DERDE RONDE | |||||
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
| 97 | – | Maasdijk | – | Zwaluwen | 0-6 |
| 98 | – | Olympia | – | Berkel | 5-2 |
| 99 | – | Excelsior’20 | – | VOC | 3-2 |
| 100 | – | Capelle | – | Neptunus-Schiebroek | 3-3, N. |
| 101 | – | NOCKralingen | – | RVC’33 | 3-3, R. |
| 102 | – | Fc Maense | – | DONK | 2-9 |
| 103 | – | Excelsior M. | – | Kethel Spaland (zo) | 3-0 |
| 104 | – | BVCB | – | Bergambacht | 3-0 |
| – | – | Jodan Boys | – | Vrij | |
| – | |||||
| NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheidsr. |
| 105 | – | RVVH | – | ASWH | 3-0 |
| 106 | – | SC Feyenoord | – | FC IJsselmonde (za) | 7-0 |
| 107 | – | Heinenoord | – | FC Binnenmaas | 5-2 |
| 108 | – | Zinkwegse Boys | – | COAL | 0-4 |
| 109 | – | Brielle | – | Zuidland | 3-0 |
| 110 | – | Nieuwenhoorn | – | Rijsoord | 3-1 |
| 111 | – | Heerjansdam | – | Poortugaal | 3-2 |
| 112 | – | SHO | – | Papendrecht | 6-1 |
