NR | Datum | Thuis | – | Uit | Scheids |
100 | 14-feb, 20:00 | Rijsoord | – | Hillegersberg | |
101 | 14-feb, 20:00 | Zinkwegse B. | – | Zwaluwen | |
102 | 14-feb, 20:00 | BVCB | – | HermesDVS | |
103 | 14-feb, 20:00 | DONK | – | Olympia | |
104 | 14-feb, 20:00 | Jodan Boys | – | Poortugaal | |
105 | 14-feb, 20:00 | Smitshoek | – | Heerjansdam | |
106 | 21-feb, 20:00 | ASWH | – | Strijen | |
107 | 21-feb, 20:00 | Heinenoord | – | SC Feyenoord | |
108 | 21-feb, 20:00 | Simonshaven | – | Nieuwerkerk | |
109 | 21-feb, 20:00 | Kethel Spaland | – | WFB | |
110 | 21-feb, 20:00 | Spartaan’20 | – | Nieuwenhoorn | |
111 | 28-feb, 20:00 | TOGB | – | Capelle | |
112 | 28-feb, 20:00 | Antibarbari | – | LMO | |
113 | 28-feb, 20:00 | Excelsior M. | – | Winnaar 83 | |
114 | – | Ommoord | – | Vrij | |
115 | – | Barendrecht | – | Vrij |
Home Derde Ronde