NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | VVGZ | – | Unitas | 3-0 |
2 | – | Bergambacht | – | Victoria ’04 | 2-2, B. |
3 | – | Capelle | – | Vrij | |
4 | – | Pelikaan | – | RVVH | 3-0 |
5 | – | Maense | – | BVCB | 0-4 |
6 | – | LMO | – | CKC | 7-2 |
7 | – | WFB | – | Botlek | 5-1 |
8 | – | NSVV | – | Feyenoord AV | 0-2 |
9 | – | Zwervers IJVV | – | Lekkerkerk | 3-2 |
10 | – | Zuidland | – | OVV | 1-4 |
11 | – | Pernis | – | Vlotbrug | 4-4, P. |
12 | – | Nieuwenhoorn | – | Spijkenisse | 1-2 |
13 | – | Ommoord | – | Rhoon | 5-1 |
14 | – | Hillegersberg | – | Soccer Boys | 4-1 |
15 | – | Excelsior M. | – | Spirit | 4-2 |
16 | – | Zwaluwen | – | SVS | 0-3 |
17 | – | Alexandria ’66 | – | IFC | 3-0 |
18 | – | Berkel | – | Gouda | 8-1 |
19 | – | SHO | – | Barendrecht | 1-3 |
20 | – | Schoonhoven | – | TOGB | 0-2 |
21 | – | VOC | – | Poortugaal | 1-1, P. |
22 | – | Smitshoek | – | Brielle | 4-0 |
23 | – | Hellevoetsluis | – | Neptunus-Sch. | 3-0 |
24 | – | Drechtstreek | – | Rijsoord | 2-0 |
25 | – | GOZ | – | Blijdorp | 2-14 |
26 | – | sv Charlois | – | Spartaan ’20 | 1-7 |
27 | – | Nieuw-Lekkerland | – | Vrij | |
– | |||||
TUSSENRONDE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
40 | – | Ijvv de Zwervers | – | Ommoord | 0-3 |
41 | – | Poortugaal | – | SVS | 3-0 |
42 | 1-feb, 20:00 | Feyenoord AV | – | TOGB | |
43 | 1-feb, 20:00 | OVV | – | WFB | |
44 | – | Berkel | – | Excelsior M. | 2-3 |
45 | 1-feb, 20:00 | Pelikaan | – | Barendrecht | |
46 | 1-feb, 20:00 | Nieuw Lekkerland | – | Drechtstreek | |
47 | . | Hillegersberg | – | Spartaan’20 | 2-2, S. |
48 | 1-feb, 20:00 | Pernis | – | LMO | |
49 | 1-feb, 20:00 | Blijdorp | – | Smitshoek | |
50 | 15-feb, 20:00 | VVGZ | – | Bergambacht | |
– | |||||
Achtste Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
61 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
62 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
63 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
64 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
65 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
66 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
67 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
68 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
– | |||||
Kwartfinale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
70 | 5-apr, 20:00 | – | |||
71 | 5-apr, 20:00 | – | |||
72 | 5-apr, 20:00 | – | |||
73 | 5-apr, 20:00 | – | |||
– | |||||
Halve Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
80 | 26-apr, 20:00 | – | |||
81 | 26-apr, 20:00 | – | |||
Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
90 | 18-mei, 00:00 | – |
Home Abel. Cup JO17