NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
1 | – | BVCB | – | Zestienhoven | 0-5 |
2 | – | Berkel | – | BZC/Zuiderpark | 5-1 |
3 | – | Barendrecht | – | Excelsior Maassluis | 5-0 |
4 | – | IFC | – | Vrij | |
5 | – | Drechtstreek | – | Feyenoord AV | 0-6 |
6 | – | SVS | – | DCV | 0-2 |
7 | – | Smitshoek | – | Kethel Spaland | 4-0 |
8 | – | Hillegersberg | – | Schoonhoven | 2-2, S. |
9 | – | sv Charlois | – | Lekkerkerk | 2-0 |
10 | – | Hellevoetsluis | – | Vlotbrug | 0-4 |
11 | – | Rijsoord | – | Pernis | 2-1 |
12 | – | Capelle | – | Maense | 6-2 |
13 | – | WFB | – | Zwervers IJVV | 3-8 |
14 | – | Excelsior’20 | – | Gouda | 6-0 |
15 | – | VOC | – | Spijkenisse | 1-2 |
16 | – | Maasdijk | – | Botlek | 3-3, B. |
17 | – | Soccer Boys | – | RVV Overschie | 4-2 |
18 | – | Nieuwenhoorn | – | Spartaan ’20 | 0-5 |
19 | – | Unitas | – | Bergambacht | 2-1 |
20 | – | Alexandria ’66 | – | Zwaluwen | 19-0 |
21 | – | LMO | – | Neptunus-Sch. | 0-6 |
22 | – | Pelikaan | – | Poortugaal | 4-1 |
23 | – | Victoria ’04 | – | Brielle | 3-1 |
24 | – | RVVH | – | TOGB | 0-6 |
25 | – | Spirit | – | SHO | 5-0 |
26 | – | NSVV | – | Rockanje | 0-2 |
27 | – | GOZ | – | Vrij | |
– | |||||
TUSSENRONDE | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
40 | 22-feb, 19:00 | GOZ | – | sv Charlois | |
41 | 18-feb, 10:00 | Zestienhoven | – | DCV | |
42 | – | FC Vlotbrug | – | Excelsior’20 | 1-5 |
43 | – | Neptunus-Schiebroek | – | Victoria’04 | 5-0 |
44 | – | Rijsoord | – | Capelle | 0-1 |
45 | – | Pelikaan | – | Smitshoek | 2-2, P. |
46 | 21-feb, 19:00 | Botlek | – | Rockanje | |
47 | 1-feb, 19:00 | Unitas | – | IFC | |
48 | 1-feb, 19:00 | Barendrecht | – | Spijkenisse | |
49 | 1-feb, 19:00 | Soccer Boys | – | Spirit | |
50 | – | Feyenoord AV | – | IJvv De Zwervers | 9-1 |
– | |||||
Achtste Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
61 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
62 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
63 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
64 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
65 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
66 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
67 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
68 | 15-mrt, 20:00 | – | |||
– | |||||
Kwartfinale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
70 | 5-apr, 20:00 | – | |||
71 | 5-apr, 20:00 | – | |||
72 | 5-apr, 20:00 | – | |||
73 | 5-apr, 20:00 | – | |||
– | |||||
Halve Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
80 | 26-apr, 20:00 | – | |||
81 | 26-apr, 20:00 | – | |||
– | |||||
Finale | |||||
NR | Datum | Thuis | – | Uit | Uitslag |
90 | 18-mei, 00:00 | – |
Home Abel. Cup JO15